[EU] .:MAPEADORES:. CS2 ZOMBIE ESCAPE discord.gg/Mapeadores
Modyfikacja:
Kraj serwera:

Ranking GOSetti.pl:
189
Pozycja w turze głosowania:
8
Ostatnie zwycięstwa:
Dane serwera:
Zagłosuj!Nazwa: | [EU] .:MAPEADORES:. CS2 ZOMBIE ESCAPE discord.gg/Mapeadores |
Stan serwera: | Aktywny |
Adres IP (Połącz): |
87.98.228.196:27040
Połącz
|
Mapa: | ze_industrial_dejavu |
Liczba graczy: | 57/64 |
Tagi: | secure |
Mod: | ZM Zombie Mod |
Ostatnia aktualizacja danych: | 2025-05-05 17:39:08 |
Następna aktualizacja danych: | 2025-05-05 17:42:08 |
Kontakt z administracją:
Ten serwer nie dostarcza informacji kontaktowych.
Jeśli jesteś właścicielem serwera i chcesz uzupełnić te informacje, sprawdź:
Uzupełnij dane kontaktowe w paneluLista graczy:
# | Nick gracza | Liczba punktów | Czas online |
1 | Myname_Jeff | 2 | 00:05:47 |
2 | 1 | 00:04:52 | |
3 | Mimoji | 1 | 00:07:16 |
4 | Sans | 1 | 00:07:49 |
5 | Akjalap | 1 | 00:08:01 |
6 | pizza familijna | 1 | 00:08:09 |
7 | Dark Here | 1 | 00:08:11 |
8 | masna | 1 | 00:08:12 |
9 | Neptuntrade | 1 | 00:08:13 |
10 | Ash | 0 | 00:00:55 |
11 | Noxile | 0 | 00:01:25 |
12 | BatonasX2M | 0 | 00:02:09 |
13 | ValDrei | 0 | 00:02:35 |
14 | XANT8ARES | 0 | 00:03:12 |
15 | danniboy0202 | 0 | 00:04:22 |
16 | noraneko1225 | 0 | 00:06:03 |
17 | asdf | 0 | 00:06:14 |
18 | grz | 0 | 00:06:19 |
19 | decempr | 0 | 00:06:37 |
20 | $ulT^n! | 0 | 00:07:08 |
21 | LoL Milky | 0 | 00:07:12 |
22 | Kar Tandr | 0 | 00:07:21 |
23 | Tiltnation | 0 | 00:07:22 |
24 | Kon | 0 | 00:07:24 |
25 | BOT Isaac | 0 | 00:07:27 |
26 | Ladon | 0 | 00:07:47 |
27 | Momory | 0 | 00:07:48 |
28 | 21mtd | 0 | 00:07:51 |
29 | 0 | 00:07:52 | |
30 | Pw | Skipp | 0 | 00:07:54 |
31 | THE K | 0 | 00:07:55 |
32 | 4epeTTaIIIka15 | 0 | 00:07:55 |
33 | Br1Tni | 0 | 00:07:58 |
34 | V_kamilek | 0 | 00:07:58 |
35 | Delta | 0 | 00:08:05 |
36 | neoxX | 0 | 00:08:06 |
37 | TiniNoHoes | 0 | 00:08:07 |
38 | ezmiez | 0 | 00:08:07 |
39 | GasmaPl | 0 | 00:08:07 |
40 | Bread | 0 | 00:08:08 |
41 | Omega | 0 | 00:08:11 |
42 | Nathan | 0 | 00:08:11 |
43 | Donald Trump | 0 | 00:08:11 |
44 | Hygiene Manager | 0 | 00:08:12 |
45 | PoKePaSa | 0 | 00:08:12 |
46 | Skye | 0 | 00:08:13 |
47 | Mod_ExtrEmE | 0 | 00:08:13 |
48 | JoeJoe | 0 | 00:08:13 |
49 | SATHONTORN | 0 | 00:08:13 |
50 | Zelenskiy | 0 | 00:08:13 |
51 | ZombieSlayer | 0 | 00:08:14 |
52 | Roy | 0 | 00:08:14 |
53 | Lacrimossa | 0 | 00:08:14 |
54 | ZeiiKo_Xhunter | 0 | 00:08:14 |
55 | Dark | 0 | 00:08:14 |
56 | Snofmil | 0 | 00:08:14 |
57 | Nick0110 | 0 | 00:08:14 |
Zwiń / rozwiń
|
ze_industrial_dejavu
Statystyki graczy:
Godzinowe:
Liczba graczy na serwerze w ostatnich godzinach
Dzienne:
Uśredniona liczba graczy w godzinach szczytu w ciągu ostatnich dni
Pogoń za liderem:
Do pozycji #1 brakuje:
10 908
punktów
Do pozycji #3 brakuje:
8 922
punktów
Do pozycji #7 brakuje:
818
punktów
Przewaga nad pozycją #9:
538
punktów
Przewaga nad pozycją #10:
707
punktów
Historia zwycięstw:
Ostatnie wygrane:
Pozycja #2 w głosowaniu 2024-12-14 - 2024-12-21
Pozycja #2 w głosowaniu 2024-07-20 - 2024-07-27
Wszystkie wygrane:
Kliknij i głosuj
Kliknij i oddaj głos na wybrany serwer, zapewniając mu natychmiastowe punkty!
Nie posiadasz GlobalServerify ©. Pobierz go za darmo!
Pobierz GlobalServerify ©, aby wyświetlić wszystkie najlepsze polskie serwery bezpośrednio w grze i głosować bez limitu, za 100 punktów. Całkowicie bezpłatnie, od zawsze, na zawsze!
GlobalServerify © - Sprawdź szczegółyOsoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu, za 100 punktów
Głosów oddanych dziś: 0/25
Osoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu
Postaw skiny
Wymień swoje skiny na duże ilości punktów! Weź udział w losowaniu, zgarnij wszystkie postawione itemy!
Dodaj nowe skiny
SMS'em lub wPLN
Niewiele brakuje? Wykorzystaj zgromadzone na koncie punkty!
Dodaj punkty za pomocą SMS
- Wybierz ilość punktów i numer z tabeli poniżej
- Wyślij SMS o treści CSGO na wybrany numer
- Otrzymany kod zwrotny wpisz w pole poniżej i naciśnij przycisk
Liczba punktów | Numer SMS | Całkowity koszt |
310 | 71480 | 1,23 zł |
615 | 72480 | 2,46 zł |
925 | 73480 | 3,69 zł |
1 230 | 74480 | 4,92 zł |
1 540 | 75480 | 6,15 zł |
1 845 | 76480 | 7,38 zł |
2 770 | 79480 | 11,07 zł |
4 305 | 91400 | 17,22 zł |
5 845 | 91900 | 23,37 zł |
6 150 | 92022 | 24,60 zł |
7 690 | 92521 | 30,75 zł |