uwujka.pl [CS2 2MAPS]
Modyfikacja:
Kraj serwera:
Ranking GOSetti.pl:
105
Pozycja w turze głosowania:
42
Ostatnie zwycięstwa:
Dane serwera:
Zagłosuj!| Nazwa: | uwujka.pl [CS2 2MAPS] |
| Stan serwera: | Aktywny |
| Adres IP (Połącz): |
51.77.47.219:27015
Połącz
|
| Mapa: | de_mirage |
| Liczba graczy: | 30/32 |
| Tagi: | uwujka.pl,secure |
| Mod: | FFA Free For All |
| Ostatnia aktualizacja danych: | 2026-11-15 20:10:35 |
| Następna aktualizacja danych: | 2026-11-15 20:13:35 |
Kontakt z administracją:
Ten serwer nie dostarcza informacji kontaktowych.
Jeśli jesteś właścicielem serwera i chcesz uzupełnić te informacje, sprawdź:
Uzupełnij dane kontaktowe w paneluLista graczy:
| # | Nick gracza | Liczba punktów | Czas online |
| 1 | Gengon | 12 | 00:13:39 |
| 2 | esca | 8 | 00:13:39 |
| 3 | bertas. | 8 | 00:13:39 |
| 4 | >dauble14< | 7 | 00:13:28 |
| 5 | Wywro | 7 | 00:13:34 |
| 6 | HEAVYPEAK | 7 | 00:13:38 |
| 7 | kefir | 7 | 00:13:39 |
| 8 | AXELO0O | 7 | 00:13:39 |
| 9 | afghani Gucci | 6 | 00:13:38 |
| 10 | x;kejsi | 5 | 00:13:39 |
| 11 | Jacu Rakieta | 4 | 00:13:39 |
| 12 | stary b0gu | 3 | 00:13:39 |
| 13 | 3 | 00:13:39 | |
| 14 | GHAJSON | 3 | 00:13:39 |
| 15 | mrrr | 2 | 00:03:03 |
| 16 | corey | 2 | 00:13:39 |
| 17 | Kofa | 1 | 00:03:52 |
| 18 | D10B3L | 1 | 00:04:54 |
| 19 | NVGA | s1amek | 1 | 00:06:38 |
| 20 | Vernon Roche | 1 | 00:09:15 |
| 21 | ziemniaczek175 | 1 | 00:13:38 |
| 22 | Morcyl | 1 | 00:13:39 |
| 23 | Seth | 1 | 00:13:39 |
| 24 | r0d0 | 1 | 00:13:39 |
| 25 | matty | 0 | 00:13:38 |
| 26 | nzy | 0 | 00:13:39 |
| 27 | Inf1nity | 0 | 00:13:39 |
| 28 | PaWl08 | 0 | 00:13:39 |
| 29 | AncientUkr | 0 | 00:13:39 |
| 30 | uwujka.pl | 0 | 14:34:28 |
|
Zwiń / rozwiń
|
|||
de_mirage
Statystyki graczy:
Godzinowe:
Liczba graczy na serwerze w ostatnich godzinach
Dzienne:
Uśredniona liczba graczy w godzinach szczytu w ciągu ostatnich dni
Pogoń za liderem:
Do pozycji #1 brakuje:
24 950
punktów
Do pozycji #3 brakuje:
22 351
punktów
Do pozycji #10 brakuje:
14 124
punktów
Do pozycji #41 brakuje:
72
punktów
Przewaga nad pozycją #43:
42
punktów
Historia zwycięstw:
Ostatnie wygrane:
Pozycja #1 w głosowaniu 2024-12-28 - 2025-01-04
Pozycja #2 w głosowaniu 2026-07-11 - 2026-07-18
Pozycja #3 w głosowaniu 2026-09-12 - 2026-09-19
Wszystkie wygrane:
Kliknij i głosuj
Kliknij i oddaj głos na wybrany serwer, zapewniając mu natychmiastowe punkty!
Nie posiadasz GlobalServerify ©. Pobierz go za darmo!
Pobierz GlobalServerify ©, aby wyświetlić wszystkie najlepsze polskie serwery bezpośrednio w grze i głosować bez limitu, za 100 punktów. Całkowicie bezpłatnie, od zawsze, na zawsze!
GlobalServerify © - Sprawdź szczegółyOsoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu, za 100 punktów
Głosów oddanych dziś: 0/25
Osoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu
Postaw skiny
Wymień swoje skiny na duże ilości punktów! Weź udział w losowaniu, zgarnij wszystkie postawione itemy!
Dodaj nowe skiny
SMS'em lub wPLN
Niewiele brakuje? Wykorzystaj zgromadzone na koncie punkty!
Dodaj punkty za pomocą SMS
- Wybierz ilość punktów i numer z tabeli poniżej
- Wyślij SMS o treści CSGO na wybrany numer
- Otrzymany kod zwrotny wpisz w pole poniżej i naciśnij przycisk
| Liczba punktów | Numer SMS | Całkowity koszt |
| 310 | 71480 | 1,23 zł |
| 615 | 72480 | 2,46 zł |
| 925 | 73480 | 3,69 zł |
| 1 230 | 74480 | 4,92 zł |
| 1 540 | 75480 | 6,15 zł |
| 1 845 | 76480 | 7,38 zł |
| 2 770 | 79480 | 11,07 zł |
| 4 305 | 91400 | 17,22 zł |
| 5 845 | 91900 | 23,37 zł |
| 6 150 | 92022 | 24,60 zł |
| 7 690 | 92521 | 30,75 zł |
| 7 690 | 92550 | 30,75 zł |






















