FAKE PLAYERS BOOST ON SELL BY FRANC1SCO FRANUG
Modyfikacja:
Kraj serwera:

Ranking GOSetti.pl:
447
Pozycja w turze głosowania:
∞
Ostatnie zwycięstwa:
Brak
Dane serwera:
Zagłosuj!Nazwa: | FAKE PLAYERS BOOST ON SELL BY FRANC1SCO FRANUG |
Stan serwera: | Aktywny |
Adres IP (Połącz): |
164.132.207.156:28122
Połącz
|
Mapa: | de_dust2 |
Liczba graczy: | 49/64 |
Tagi: | empty,!agents,!knife,!stickers,!valve,!ws,16000k,esp,europe,fastdl,multimaps,oldmaps,spain,spanish,tick128,tickrate 128,secure |
Mod: | FFA Free For All |
Ostatnia aktualizacja danych: | 2023-03-26 05:07:00 |
Następna aktualizacja danych: | 2023-03-26 05:10:00 |
Kontakt z administracją:
Ten serwer nie dostarcza informacji kontaktowych.
Jeśli jesteś właścicielem serwera i chcesz uzupełnić te informacje, sprawdź:
Uzupełnij dane kontaktowe w paneluLista graczy:
# | Nick gracza | Liczba punktów | Czas online |
1 | rain | 704 | 220:43:30 |
2 | Tuurtle | 676 | 220:43:30 |
3 | karrigan | 665 | 220:43:30 |
4 | brnz4n | 636 | 220:43:30 |
5 | exit | 632 | 220:43:30 |
6 | broky | 615 | 220:43:30 |
7 | HEN1 | 608 | 220:43:30 |
8 | JOTA | 599 | 220:43:30 |
9 | ropz | 595 | 220:43:30 |
10 | Twistzz | 594 | 220:43:30 |
11 | farlig | 198 | 206:56:52 |
12 | Golubenkaya | 196 | 206:57:36 |
13 | Twistzz | 191 | 206:57:16 |
14 | Elementalist | 191 | 206:57:23 |
15 | Brollan | 187 | 206:57:37 |
16 | alexander | 181 | 206:57:21 |
17 | my name is ralph | 169 | 206:57:27 |
18 | Mr.6PuTBA | 164 | 206:57:42 |
19 | Alerrandro_L0L | 160 | 206:57:22 |
20 | Strawberry | 154 | 206:57:48 |
21 | hampus | 151 | 206:56:25 |
22 | ropz | 149 | 206:56:46 |
23 | Nater | 122 | 206:57:10 |
24 | wynnsmartboy | 121 | 206:57:33 |
25 | Fran | 118 | 206:57:02 |
26 | Frostbase | 117 | 206:56:50 |
27 | glowiing | 111 | 206:56:38 |
28 | blameF | 86 | 206:56:09 |
29 | POD | 85 | 206:56:42 |
30 | exit | 82 | 206:56:47 |
31 | Dream | 75 | 206:57:12 |
32 | Carlossie | 72 | 206:56:14 |
33 | CreepinCrawley | 59 | 206:57:58 |
34 | rico | 52 | 206:57:59 |
35 | AdmiralHotDog | 51 | 206:56:43 |
36 | KubbMT | 49 | 206:57:22 |
37 | OneWingedAngel | 47 | 206:57:30 |
38 | In The Summer Of Carsten69 Pres | 43 | 206:56:50 |
39 | hold my salsa | 38 | 206:57:39 |
40 | Tuurtle | 38 | 206:58:12 |
41 | rain | 37 | 206:56:36 |
42 | alexmanco | 30 | 206:56:42 |
43 | Aleksib | 28 | 206:57:21 |
44 | most-wanted05 | 22 | 206:56:13 |
45 | flamie | 20 | 206:56:54 |
46 | iRednax | 16 | 206:58:01 |
47 | valve | 13 | 206:57:33 |
48 | player1_ | 8 | 206:58:05 |
49 | sirmaxsi | 1 | 206:57:39 |
Zwiń / rozwiń
|
de_dust2
Statystyki graczy:
Godzinowe:
Liczba graczy na serwerze w ostatnich godzinach
Dzienne:
Uśredniona liczba graczy w godzinach szczytu w ciągu ostatnich dni
Pogoń za liderem:
Do pozycji #1 brakuje:
150 351
punktów
Do pozycji #3 brakuje:
143 633
punktów
Do pozycji #10 brakuje:
117 028
punktów
Historia zwycięstw:
Ten serwer nie zdobył jeszcze żadnej nagrody. Zagłosuj na niego, aby pomóc mu zwyciężyć!
Kliknij i głosuj
Kliknij i oddaj głos na wybrany serwer, zapewniając mu natychmiastowe punkty!
Nie posiadasz GlobalServerify ©. Pobierz go za darmo!
Pobierz GlobalServerify ©, aby wyświetlić wszystkie najlepsze polskie serwery bezpośrednio w grze i głosować bez limitu, za 100 punktów. Całkowicie bezpłatnie, od zawsze, na zawsze!
GlobalServerify © - Sprawdź szczegółyOsoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu, za 100 punktów
Głosów oddanych dziś: 0/25
Osoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu
Postaw skiny
Wymień swoje skiny na duże ilości punktów! Weź udział w losowaniu, zgarnij wszystkie postawione itemy!
Dodaj nowe skiny
SMS'em lub wPLN
Niewiele brakuje? Wykorzystaj zgromadzone na koncie punkty!
Dodaj punkty za pomocą SMS
- Wybierz ilość punktów i numer z tabeli poniżej
- Wyślij SMS o treści CSGO na wybrany numer
- Otrzymany kod zwrotny wpisz w pole poniżej i naciśnij przycisk
Liczba punktów | Numer SMS | Całkowity koszt |
310 | 71480 | 1,23 zł |
615 | 72480 | 2,46 zł |
925 | 73480 | 3,69 zł |
1 230 | 74480 | 4,92 zł |
1 540 | 75480 | 6,15 zł |
1 845 | 76480 | 7,38 zł |
2 770 | 79480 | 11,07 zł |
4 305 | 91400 | 17,22 zł |
5 845 | 91900 | 23,37 zł |
6 150 | 92022 | 24,60 zł |
7 690 | 92521 | 30,75 zł |