FAKE PLAYERS BOOST ON SELL BY FRANC1SCO FRANUG
Modyfikacja:
Kraj serwera:

Ranking GOSetti.pl:
448
Pozycja w turze głosowania:
730
Ostatnie zwycięstwa:
Brak
Dane serwera:
Zagłosuj!Nazwa: | FAKE PLAYERS BOOST ON SELL BY FRANC1SCO FRANUG |
Stan serwera: | Aktywny |
Adres IP (Połącz): |
164.132.207.156:28120
Połącz
|
Mapa: | de_dust2 |
Liczba graczy: | 48/64 |
Tagi: | empty,!agents,!knife,!stickers,!valve,!ws,16000k,esp,europe,fastdl,multimaps,oldmaps,spain,spanish,tick128,tickrate 128,secure |
Mod: | FFA Free For All |
Ostatnia aktualizacja danych: | 2023-03-26 04:12:19 |
Następna aktualizacja danych: | 2023-03-26 04:15:19 |
Kontakt z administracją:
Ten serwer nie dostarcza informacji kontaktowych.
Jeśli jesteś właścicielem serwera i chcesz uzupełnić te informacje, sprawdź:
Uzupełnij dane kontaktowe w paneluLista graczy:
# | Nick gracza | Liczba punktów | Czas online |
1 | rain | 594 | 219:46:56 |
2 | Tuurtle | 568 | 219:46:56 |
3 | karrigan | 556 | 219:46:56 |
4 | broky | 538 | 219:46:56 |
5 | brnz4n | 536 | 219:46:56 |
6 | HEN1 | 526 | 219:46:56 |
7 | exit | 522 | 219:46:56 |
8 | Twistzz | 518 | 219:46:56 |
9 | JOTA | 501 | 219:46:56 |
10 | ropz | 497 | 219:46:56 |
11 | Achar or Acharya | 200 | 206:04:41 |
12 | Andy | 199 | 206:04:49 |
13 | julio | 199 | 206:04:54 |
14 | pokemaniac | 194 | 206:04:11 |
15 | Send Dudes | 194 | 206:04:34 |
16 | rain | 192 | 206:03:18 |
17 | gla1ve | 191 | 206:03:49 |
18 | KubbMT | 191 | 206:04:39 |
19 | Nater | 187 | 206:03:10 |
20 | Brollan | 179 | 206:03:21 |
21 | Twistzz | 179 | 206:04:06 |
22 | Fran | 174 | 206:04:55 |
23 | Double Pisters | 173 | 206:04:55 |
24 | Elementalist | 172 | 206:03:46 |
25 | Systis | 170 | 206:03:52 |
26 | valMRG | 168 | 206:04:24 |
27 | sirmaxsi | 143 | 206:04:13 |
28 | lollipop21k | 143 | 206:04:26 |
29 | CRAZY HAMSTER | 141 | 206:04:28 |
30 | es3tag | 127 | 206:04:51 |
31 | mariam | 118 | 206:04:37 |
32 | CreepinCrawley | 115 | 206:04:19 |
33 | smuxfy | 88 | 206:04:29 |
34 | ropz | 83 | 206:04:32 |
35 | most-wanted05 | 77 | 206:03:46 |
36 | milk | 72 | 206:03:42 |
37 | hold my salsa | 51 | 206:03:10 |
38 | MrNick | 43 | 206:03:56 |
39 | A L E X | 38 | 206:04:50 |
40 | brnz4n | 37 | 206:03:53 |
41 | rullegun | 30 | 206:04:33 |
42 | valve | 28 | 206:03:00 |
43 | POD | 23 | 206:05:00 |
44 | Hmeffic | 20 | 206:04:30 |
45 | alexander | 19 | 206:03:30 |
46 | huNter- | 19 | 206:03:50 |
47 | wynnsmartboy | 1 | 206:03:13 |
48 | gum balls | 0 | 206:03:53 |
Zwiń / rozwiń
|
de_dust2
Statystyki graczy:
Godzinowe:
Liczba graczy na serwerze w ostatnich godzinach
Dzienne:
Uśredniona liczba graczy w godzinach szczytu w ciągu ostatnich dni
Pogoń za liderem:
Do pozycji #1 brakuje:
150 249
punktów
Do pozycji #3 brakuje:
143 531
punktów
Do pozycji #10 brakuje:
116 926
punktów
Pozycja #729:
Ex æquo
punktów
Przewaga nad pozycją #731:
2
punktów
Historia zwycięstw:
Ten serwer nie zdobył jeszcze żadnej nagrody. Zagłosuj na niego, aby pomóc mu zwyciężyć!
Kliknij i głosuj
Kliknij i oddaj głos na wybrany serwer, zapewniając mu natychmiastowe punkty!
Nie posiadasz GlobalServerify ©. Pobierz go za darmo!
Pobierz GlobalServerify ©, aby wyświetlić wszystkie najlepsze polskie serwery bezpośrednio w grze i głosować bez limitu, za 100 punktów. Całkowicie bezpłatnie, od zawsze, na zawsze!
GlobalServerify © - Sprawdź szczegółyOsoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu, za 100 punktów
Głosów oddanych dziś: 0/25
Osoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu
Postaw skiny
Wymień swoje skiny na duże ilości punktów! Weź udział w losowaniu, zgarnij wszystkie postawione itemy!
Dodaj nowe skiny
SMS'em lub wPLN
Niewiele brakuje? Wykorzystaj zgromadzone na koncie punkty!
Dodaj punkty za pomocą SMS
- Wybierz ilość punktów i numer z tabeli poniżej
- Wyślij SMS o treści CSGO na wybrany numer
- Otrzymany kod zwrotny wpisz w pole poniżej i naciśnij przycisk
Liczba punktów | Numer SMS | Całkowity koszt |
310 | 71480 | 1,23 zł |
615 | 72480 | 2,46 zł |
925 | 73480 | 3,69 zł |
1 230 | 74480 | 4,92 zł |
1 540 | 75480 | 6,15 zł |
1 845 | 76480 | 7,38 zł |
2 770 | 79480 | 11,07 zł |
4 305 | 91400 | 17,22 zł |
5 845 | 91900 | 23,37 zł |
6 150 | 92022 | 24,60 zł |
7 690 | 92521 | 30,75 zł |