FAKE PLAYERS BOOST ON SELL BY FRANC1SCO FRANUG
Modyfikacja:
Kraj serwera:

Ranking GOSetti.pl:
450
Pozycja w turze głosowania:
516
Ostatnie zwycięstwa:
Brak
Dane serwera:
Zagłosuj!Nazwa: | FAKE PLAYERS BOOST ON SELL BY FRANC1SCO FRANUG |
Stan serwera: | Aktywny |
Adres IP (Połącz): |
164.132.207.156:28118
Połącz
|
Mapa: | de_dust2 |
Liczba graczy: | 45/64 |
Tagi: | empty,!agents,!knife,!stickers,!valve,!ws,16000k,esp,europe,fastdl,multimaps,oldmaps,spain,spanish,tick128,tickrate 128,secure |
Mod: | FFA Free For All |
Ostatnia aktualizacja danych: | 2023-03-26 04:57:53 |
Następna aktualizacja danych: | 2023-03-26 05:00:53 |
Kontakt z administracją:
Ten serwer nie dostarcza informacji kontaktowych.
Jeśli jesteś właścicielem serwera i chcesz uzupełnić te informacje, sprawdź:
Uzupełnij dane kontaktowe w paneluLista graczy:
# | Nick gracza | Liczba punktów | Czas online |
1 | rain | 681 | 220:32:08 |
2 | Tuurtle | 654 | 220:32:08 |
3 | karrigan | 650 | 220:32:08 |
4 | brnz4n | 624 | 220:32:08 |
5 | exit | 611 | 220:32:08 |
6 | broky | 601 | 220:32:08 |
7 | HEN1 | 593 | 220:32:08 |
8 | JOTA | 588 | 220:32:08 |
9 | Twistzz | 581 | 220:32:08 |
10 | ropz | 581 | 220:32:08 |
11 | wynnsmartboy | 193 | 206:46:31 |
12 | Dream | 191 | 206:47:04 |
13 | Tuurtle | 186 | 206:45:55 |
14 | Systis | 185 | 206:46:11 |
15 | broky | 180 | 206:46:33 |
16 | POD | 177 | 206:47:14 |
17 | Brollan | 165 | 206:46:45 |
18 | TRAVIS | 158 | 206:45:54 |
19 | Frostbase | 153 | 206:47:24 |
20 | no idea xd | 147 | 206:46:06 |
21 | Nater | 141 | 206:47:06 |
22 | Haux- | 126 | 206:46:23 |
23 | Achar or Acharya | 104 | 206:47:06 |
24 | CreepinCrawley | 102 | 206:46:40 |
25 | Xyp9x | 79 | 206:46:29 |
26 | alexmanco | 77 | 206:47:10 |
27 | skelcy123 | 71 | 206:45:40 |
28 | Double Pisters | 65 | 206:46:23 |
29 | gum balls | 63 | 206:46:55 |
30 | Alerrandro_L0L | 59 | 206:46:31 |
31 | alexander | 58 | 206:46:09 |
32 | SaucySlav | 57 | 206:47:10 |
33 | most-wanted05 | 51 | 206:45:57 |
34 | brnz4n | 49 | 206:45:25 |
35 | mariam | 46 | 206:46:55 |
36 | rico | 45 | 206:47:04 |
37 | Twistzz | 24 | 206:46:03 |
38 | In The Summer Of Carsten69 Pres | 24 | 206:47:23 |
39 | sirmaxsi | 22 | 206:46:38 |
40 | skylarstokes02 | 20 | 206:45:26 |
41 | Sasha Grey | 19 | 206:45:34 |
42 | my name is ralph | 13 | 206:46:35 |
43 | karrigan | 6 | 206:45:46 |
44 | MrNick | 5 | 206:47:24 |
45 | k0nfig | 2 | 206:46:32 |
Zwiń / rozwiń
|
de_dust2
Statystyki graczy:
Godzinowe:
Liczba graczy na serwerze w ostatnich godzinach
Dzienne:
Uśredniona liczba graczy w godzinach szczytu w ciągu ostatnich dni
Pogoń za liderem:
Do pozycji #1 brakuje:
150 045
punktów
Do pozycji #3 brakuje:
143 327
punktów
Do pozycji #10 brakuje:
116 722
punktów
Pozycja #515:
Ex æquo
punktów
Przewaga nad pozycją #517:
2
punktów
Historia zwycięstw:
Ten serwer nie zdobył jeszcze żadnej nagrody. Zagłosuj na niego, aby pomóc mu zwyciężyć!
Kliknij i głosuj
Kliknij i oddaj głos na wybrany serwer, zapewniając mu natychmiastowe punkty!
Nie posiadasz GlobalServerify ©. Pobierz go za darmo!
Pobierz GlobalServerify ©, aby wyświetlić wszystkie najlepsze polskie serwery bezpośrednio w grze i głosować bez limitu, za 100 punktów. Całkowicie bezpłatnie, od zawsze, na zawsze!
GlobalServerify © - Sprawdź szczegółyOsoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu, za 100 punktów
Głosów oddanych dziś: 0/25
Osoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu
Postaw skiny
Wymień swoje skiny na duże ilości punktów! Weź udział w losowaniu, zgarnij wszystkie postawione itemy!
Dodaj nowe skiny
SMS'em lub wPLN
Niewiele brakuje? Wykorzystaj zgromadzone na koncie punkty!
Dodaj punkty za pomocą SMS
- Wybierz ilość punktów i numer z tabeli poniżej
- Wyślij SMS o treści CSGO na wybrany numer
- Otrzymany kod zwrotny wpisz w pole poniżej i naciśnij przycisk
Liczba punktów | Numer SMS | Całkowity koszt |
310 | 71480 | 1,23 zł |
615 | 72480 | 2,46 zł |
925 | 73480 | 3,69 zł |
1 230 | 74480 | 4,92 zł |
1 540 | 75480 | 6,15 zł |
1 845 | 76480 | 7,38 zł |
2 770 | 79480 | 11,07 zł |
4 305 | 91400 | 17,22 zł |
5 845 | 91900 | 23,37 zł |
6 150 | 92022 | 24,60 zł |
7 690 | 92521 | 30,75 zł |