FAKE PLAYERS BOOST ON SELL BY FRANC1SCO FRANUG
Modyfikacja:
Kraj serwera:

Ranking GOSetti.pl:
449
Pozycja w turze głosowania:
∞
Ostatnie zwycięstwa:
Brak
Dane serwera:
Zagłosuj!Nazwa: | FAKE PLAYERS BOOST ON SELL BY FRANC1SCO FRANUG |
Stan serwera: | Aktywny |
Adres IP (Połącz): |
164.132.207.156:28117
Połącz
|
Mapa: | de_dust2 |
Liczba graczy: | 53/64 |
Tagi: | empty,!agents,!knife,!stickers,!valve,!ws,16000k,esp,europe,fastdl,multimaps,oldmaps,spain,spanish,tick128,tickrate 128,secure |
Mod: | FFA Free For All |
Ostatnia aktualizacja danych: | 2023-03-26 04:27:28 |
Następna aktualizacja danych: | 2023-03-26 04:30:28 |
Kontakt z administracją:
Ten serwer nie dostarcza informacji kontaktowych.
Jeśli jesteś właścicielem serwera i chcesz uzupełnić te informacje, sprawdź:
Uzupełnij dane kontaktowe w paneluLista graczy:
# | Nick gracza | Liczba punktów | Czas online |
1 | rain | 614 | 220:02:46 |
2 | Tuurtle | 602 | 220:02:46 |
3 | karrigan | 595 | 220:02:46 |
4 | brnz4n | 564 | 220:02:46 |
5 | broky | 561 | 220:02:46 |
6 | exit | 550 | 220:02:46 |
7 | HEN1 | 548 | 220:02:46 |
8 | JOTA | 538 | 220:02:46 |
9 | Twistzz | 536 | 220:02:46 |
10 | ropz | 528 | 220:02:46 |
11 | Hmeffic | 192 | 206:19:07 |
12 | A L E X | 180 | 206:19:51 |
13 | broky | 179 | 206:19:29 |
14 | Alerrandro_L0L | 177 | 206:18:19 |
15 | REZ | 177 | 206:19:40 |
16 | rullegun | 175 | 206:19:04 |
17 | wynnsmartboy | 156 | 206:17:56 |
18 | Wati Glenn | 156 | 206:18:43 |
19 | k0nfig | 154 | 206:19:14 |
20 | lollipop21k | 152 | 206:18:59 |
21 | huNter- | 144 | 206:19:15 |
22 | glowiing | 142 | 206:17:57 |
23 | MrNick | 136 | 206:19:35 |
24 | smuxfy | 120 | 206:19:45 |
25 | Nater | 114 | 206:17:58 |
26 | Elementalist | 109 | 206:18:54 |
27 | TRAVIS | 106 | 206:19:01 |
28 | Brighton | 98 | 206:19:30 |
29 | MissDouble momskins | 96 | 206:19:34 |
30 | valMRG | 93 | 206:18:40 |
31 | AdmiralHotDog | 91 | 206:19:17 |
32 | pokemaniac | 88 | 206:18:50 |
33 | KubbMT | 79 | 206:19:14 |
34 | skylarstokes02 | 75 | 206:19:18 |
35 | CreepinCrawley | 71 | 206:17:53 |
36 | Lebomb James | 71 | 206:17:59 |
37 | gla1ve | 57 | 206:19:35 |
38 | Luffy | 56 | 206:18:03 |
39 | Mr.6PuTBA | 56 | 206:19:52 |
40 | blameF | 53 | 206:18:01 |
41 | gum balls | 53 | 206:18:03 |
42 | farlig | 44 | 206:18:59 |
43 | iRednax | 36 | 206:18:28 |
44 | milk | 35 | 206:18:07 |
45 | Xyp9x | 34 | 206:18:17 |
46 | ropz | 32 | 206:19:53 |
47 | exit | 30 | 206:18:01 |
48 | mariam | 29 | 206:18:48 |
49 | Boosted Clown | 26 | 206:18:03 |
50 | alexmanco | 18 | 206:18:11 |
51 | Brollan | 10 | 206:18:00 |
52 | Seagull MKII | 2 | 206:19:51 |
53 | Frostbase | 1 | 206:19:27 |
Zwiń / rozwiń
|
de_dust2
Statystyki graczy:
Godzinowe:
Liczba graczy na serwerze w ostatnich godzinach
Dzienne:
Uśredniona liczba graczy w godzinach szczytu w ciągu ostatnich dni
Pogoń za liderem:
Do pozycji #1 brakuje:
150 351
punktów
Do pozycji #3 brakuje:
143 633
punktów
Do pozycji #10 brakuje:
117 028
punktów
Historia zwycięstw:
Ten serwer nie zdobył jeszcze żadnej nagrody. Zagłosuj na niego, aby pomóc mu zwyciężyć!
Kliknij i głosuj
Kliknij i oddaj głos na wybrany serwer, zapewniając mu natychmiastowe punkty!
Nie posiadasz GlobalServerify ©. Pobierz go za darmo!
Pobierz GlobalServerify ©, aby wyświetlić wszystkie najlepsze polskie serwery bezpośrednio w grze i głosować bez limitu, za 100 punktów. Całkowicie bezpłatnie, od zawsze, na zawsze!
GlobalServerify © - Sprawdź szczegółyOsoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu, za 100 punktów
Głosów oddanych dziś: 0/25
Osoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu
Postaw skiny
Wymień swoje skiny na duże ilości punktów! Weź udział w losowaniu, zgarnij wszystkie postawione itemy!
Dodaj nowe skiny
SMS'em lub wPLN
Niewiele brakuje? Wykorzystaj zgromadzone na koncie punkty!
Dodaj punkty za pomocą SMS
- Wybierz ilość punktów i numer z tabeli poniżej
- Wyślij SMS o treści CSGO na wybrany numer
- Otrzymany kod zwrotny wpisz w pole poniżej i naciśnij przycisk
Liczba punktów | Numer SMS | Całkowity koszt |
310 | 71480 | 1,23 zł |
615 | 72480 | 2,46 zł |
925 | 73480 | 3,69 zł |
1 230 | 74480 | 4,92 zł |
1 540 | 75480 | 6,15 zł |
1 845 | 76480 | 7,38 zł |
2 770 | 79480 | 11,07 zł |
4 305 | 91400 | 17,22 zł |
5 845 | 91900 | 23,37 zł |
6 150 | 92022 | 24,60 zł |
7 690 | 92521 | 30,75 zł |