GFcker [IDLE X] CAN'T TOUCH THIS
Modyfikacja:
Kraj serwera:

Ranking GOSetti.pl:
429
Pozycja w turze głosowania:
661
Ostatnie zwycięstwa:
Brak
Dane serwera:
Zagłosuj!Nazwa: | GFcker [IDLE X] CAN'T TOUCH THIS |
Stan serwera: | Aktywny |
Adres IP (Połącz): |
145.239.24.120:27016
Połącz
|
Mapa: | achievement_idle |
Liczba graczy: | 57/64 |
Tagi: | drop,f2p,idle,uwujka,uwujka.pl,warmup, |
Mod: | FFA Free For All |
Ostatnia aktualizacja danych: | 2022-06-25 21:17:00 |
Następna aktualizacja danych: | 2022-06-25 21:20:00 |
Kontakt z administracją:
Ten serwer nie dostarcza informacji kontaktowych.
Jeśli jesteś właścicielem serwera i chcesz uzupełnić te informacje, sprawdź:
Uzupełnij dane kontaktowe w paneluLista graczy:
# | Nick gracza | Liczba punktów | Czas online |
1 | 37 | 02:57:46 | |
2 | saHIzmo | 34 | 02:11:09 |
3 | Uncle Grandpa | 34 | 02:28:10 |
4 | s | 29 | 02:26:30 |
5 | kinwozaG | 28 | 01:40:49 |
6 | dens' M | 28 | 02:20:18 |
7 | mES0 | 26 | 01:13:50 |
8 | broke n | 26 | 01:47:35 |
9 | Czeki$ | 26 | 01:58:31 |
10 | ZharkZ | 26 | 02:12:59 |
11 | BluX | 26 | 02:20:18 |
12 | Rojson | TEAM ROJO&IZAK | 25 | 01:34:22 |
13 | wonskiONEshot | 25 | 02:06:20 |
14 | Swix | 24 | 01:52:15 |
15 | bedi | 24 | 01:55:24 |
16 | LazyNess | 24 | 02:04:45 |
17 | lubiegrabki | 23 | 01:24:45 |
18 | KEYDROP PLS GIVE ME SOMETHING :( | 23 | 02:36:53 |
19 | g wl | 22 | 02:08:31 |
20 | JebaPolicjePISHITLER | 22 | 02:16:34 |
21 | Kola | 21 | 01:50:46 |
22 | Jerzy Urban (DrugieKonto) | 20 | 01:42:38 |
23 | Fu[S]ion | 20 | 01:52:15 |
24 | skejp00 | 19 | 01:24:45 |
25 | hiko | 19 | 01:39:32 |
26 | _No8le slk | 18 | 01:37:34 |
27 | www] | 17 | 01:13:50 |
28 | sarbinio | 17 | 01:58:31 |
29 | Pe69chu | 16 | 01:09:10 |
30 | luceg | 16 | 01:22:42 |
31 | Mario Judah | 14 | 00:40:46 |
32 | pizza | 14 | 01:11:20 |
33 | Profesor Kuka | 14 | 01:22:42 |
34 | 13 | 01:11:20 | |
35 | fala | 12 | 00:28:31 |
36 | MRUFKOJAT | 12 | 00:45:49 |
37 | kermit | 12 | 01:03:31 |
38 | VIP sn1p3r | 11 | 00:33:36 |
39 | Baton[4ik] | 11 | 00:42:41 |
40 | xkofolka' | 10 | 01:31:10 |
41 | All my fellas call me Frelas | 9 | 01:00:02 |
42 | Pingu | 7 | 00:25:49 |
43 | Sp@jK | xBiNkIx | | 7 | 00:25:49 |
44 | sashamichalov | 7 | 00:52:42 |
45 | sobi | 7 | 00:58:21 |
46 | kaupo | 6 | 00:22:32 |
47 | Top 500 in Austria | 6 | 00:47:44 |
48 | Criso | 4 | 00:14:25 |
49 | rawrz xDDDDDDDD | 4 | 00:28:31 |
50 | STICK | 3 | 00:12:31 |
51 | wiktorkogut222 | 2 | 00:07:37 |
52 | MIRKI | 2 | 00:07:37 |
53 | MISHOOOOK | 2 | 00:22:32 |
54 | Baszu | 1 | 00:03:56 |
55 | skanking alone | 0 | 00:03:56 |
56 | Ted | 0 | 15:33:34 |
57 | Brad | 0 | 15:33:34 |
Zwiń / rozwiń
|
achievement_idle
Statystyki graczy:
Godzinowe:
Liczba graczy na serwerze w ostatnich godzinach
Dzienne:
Uśredniona liczba graczy w godzinach szczytu w ciągu ostatnich dni
Pogoń za liderem:
Do pozycji #1 brakuje:
113 582
punktów
Do pozycji #3 brakuje:
111 724
punktów
Do pozycji #10 brakuje:
81 895
punktów
Pozycja #660:
Ex æquo
punktów
Przewaga nad pozycją #662:
2
punktów
Historia zwycięstw:
Ten serwer nie zdobył jeszcze żadnej nagrody. Zagłosuj na niego, aby pomóc mu zwyciężyć!
Kliknij i głosuj
Kliknij i oddaj głos na wybrany serwer, zapewniając mu natychmiastowe punkty!
Nie posiadasz GlobalServerify ©. Pobierz go za darmo!
Pobierz GlobalServerify ©, aby wyświetlić wszystkie najlepsze polskie serwery bezpośrednio w grze i głosować bez limitu, za 100 punktów. Całkowicie bezpłatnie, od zawsze, na zawsze!
GlobalServerify © - Sprawdź szczegółyOsoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu, za 100 punktów
Głosów oddanych dziś: 0/25
Osoby posiadające GlobalServerify © głosują bez limitu
Postaw skiny
Wymień swoje skiny na duże ilości punktów! Weź udział w losowaniu, zgarnij wszystkie postawione itemy!
Dodaj nowe skiny
SMS'em lub wPLN
Niewiele brakuje? Wykorzystaj zgromadzone na koncie punkty!
Dodaj punkty za pomocą SMS
- Wybierz ilość punktów i numer z tabeli poniżej
- Wyślij SMS o treści CSGO na wybrany numer
- Otrzymany kod zwrotny wpisz w pole poniżej i naciśnij przycisk
Liczba punktów | Numer SMS | Całkowity koszt |
310 | 71480 | 1,23 zł |
615 | 72480 | 2,46 zł |
925 | 73480 | 3,69 zł |
1 230 | 74480 | 4,92 zł |
1 540 | 75480 | 6,15 zł |
1 845 | 76480 | 7,38 zł |
2 770 | 79480 | 11,07 zł |
4 305 | 91400 | 17,22 zł |
5 845 | 91900 | 23,37 zł |
6 150 | 92022 | 24,60 zł |
7 690 | 92521 | 30,75 zł |